<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITPR &#8211; Cacio</title>
	<atom:link href="https://www.cacio.cz/tag/itpr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cacio.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 09:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>ITPR &#8211; Cacio</title>
	<link>https://www.cacio.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prezentace finalistů 2.část</title>
		<link>https://www.cacio.cz/prezentace-finalistu-2-cast-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=5166</guid>

					<description><![CDATA[23.ročník soutěže IT projekt roku]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Proběhne druhé kolo prezentace finalistů 23. ročníku soutěže IT projekt roku</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezentace finalistů 1.část</title>
		<link>https://www.cacio.cz/prezentace-finalistu-1-cast-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=5163</guid>

					<description><![CDATA[23.ročník soutěže IT projekt roku]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading"></h1>



<p></p>



<p>Proběhne první kolo prezentace finalistů 23. ročníku soutěže IT projekt roku</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Záštita NÚKIB</title>
		<link>https://www.cacio.cz/zastita-nukib-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniela.kyndlova@e-invent.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 07:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=5253</guid>

					<description><![CDATA[Záštita nad 23.ročníkem soutěže ITPR]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center">Děkujeme Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost za záštitu nad 23. ročníkem soutěže IT projekt roku.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2026/01/Certifikat_IT-projekt-roku_certifikat-2_page-0001-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-5254" srcset="https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2026/01/Certifikat_IT-projekt-roku_certifikat-2_page-0001-724x1024.jpg 724w, https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2026/01/Certifikat_IT-projekt-roku_certifikat-2_page-0001-212x300.jpg 212w, https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2026/01/Certifikat_IT-projekt-roku_certifikat-2_page-0001-768x1086.jpg 768w, https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2026/01/Certifikat_IT-projekt-roku_certifikat-2_page-0001-1086x1536.jpg 1086w, https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2026/01/Certifikat_IT-projekt-roku_certifikat-2_page-0001.jpg 1241w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hodnotitelská komise ITPR 2025 – 23. ročník</title>
		<link>https://www.cacio.cz/hodnotitelska-komise-itpr-2025-23-rocnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomas.balogh@e-invent.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 08:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=5242</guid>

					<description><![CDATA[Hodnotitelská komise soutěže IT projekt roku 2025 – 23. ročník:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Hodnotitelská komise soutěže IT projekt roku 2025 – 23. ročník</strong>:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><em>Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc (předseda komise), ČVUT</em></li>



<li><em>Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. (místopředseda komise), FIS VŠE</em></li>



<li><em>Ing. Dean Brabec, CFO Club</em></li>



<li><em>Petra Burdová, Národní knihovna České republiky</em></li>



<li><em>Ing. Jiří Dohnal, ICZ a. s.</em></li>



<li><em>Ing. Jan Heisler, CNZ</em></li>



<li><em>Bc. Petr Hofman, Škoda Auto</em></li>



<li><em>Ing. Miroslav Hübner, MBA, CACIO</em></li>



<li><em>Ing. Petr Koucký, SÚKL</em></li>



<li><em>Ing. Jaroslav Rokyta, itSMF</em></li>



<li>Ing. Petr Maňas, Praha 10 – Majetková, a.s.</li>



<li><em>Ing. Pavel Mánek, CACIO</em></li>



<li><em>Ing. Petr Plecháček, Ernst &amp; Young</em></li>



<li><em>Ing. Jaroslav Straka, CSc, Asseco Central Europe, a. s.</em></li>



<li><em>Ing. Vít Suchánek, CACIO</em></li>



<li><em>Ing. Václav Špáňa, Gartner</em></li>



<li><em>Bc. Stanislav Taťoun, SÚIP (Státní úřad inspekce práce)</em></li>
</ol>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Záštita primátora hlavního města Prahy</title>
		<link>https://www.cacio.cz/zastita-primatora-hlavniho-mesta-prahy-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 11:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=5104</guid>

					<description><![CDATA[Soutěž IT projekt roku]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Děkujeme primátorovi hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc. za záštitu nad 23. ročníkem soutěže IT projekt roku.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="724" height="1024" src="https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2025/09/IT-PR-2025-Zastita-Primatora-HMP-1-pdf-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-5105"/></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezentace finalistů 2.část</title>
		<link>https://www.cacio.cz/prezentace-finalistu-2-cast-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 09:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=4227</guid>

					<description><![CDATA[22.ročník soutěže IT projekt roku]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Proběhne první kolo prezentace finalistů 22. ročníku soutěže IT projekt roku. Následně komise vybere vítěze 22.ročníku soutěže.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezentace finalistů 1.část</title>
		<link>https://www.cacio.cz/prezentace-finalistu-1-cast-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 09:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[22.ročník soutěže IT projekt roku]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Proběhne první kolo prezentace finalistů 22. ročníku soutěže IT projekt roku</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hodnocení přihlášek a výběr finalistů</title>
		<link>https://www.cacio.cz/hodnoceni-prihlasek-a-vyber-finalistu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=4221</guid>

					<description><![CDATA[22.ročník soutěže IT projekt roku]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Proběhne finální zhodnocení přihlášek do soutěže IT projekt roku a následně komise vybere 8 finalistů.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukončení příjmu přihlášek do 22.ročníku soutěže IT projekt roku</title>
		<link>https://www.cacio.cz/ukonceni-prijmu-prihlasek-do-22-rocniku-souteze-it-projekt-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 09:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=4219</guid>

					<description><![CDATA[22. ročník soutěže IT projekt roku]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Do 31.1.2025 je možno podat přihlášku do soutěže IT projekt roku.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Záštita NÚKIB</title>
		<link>https://www.cacio.cz/zastita-nukib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomas.balogh@e-invent.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 06:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT projekt roku 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rok 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ITPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cacio.cz/?p=4434</guid>

					<description><![CDATA[Záštita nad 22.ročníkem soutěže ITPR]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-center">Děkujeme Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost za záštitu nad 22. ročníkem soutěže IT projekt roku.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img decoding="async" width="724" height="1024" src="https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2025/01/Document-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-4433" srcset="https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2025/01/Document-724x1024.jpg 724w, https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2025/01/Document-212x300.jpg 212w, https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2025/01/Document-768x1086.jpg 768w, https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2025/01/Document-1086x1536.jpg 1086w, https://www.cacio.cz/wp-content/uploads/2025/01/Document.jpg 1240w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
