Úvod > IT Projekt roku > 2006 > Seznam přihlášených a postupujících projektů
Seznam přihlášených projektů do soutěže
Celkem bylo řádně přihlášeno 22 projektů. Z nich vybrala Odborná hodnotící komise do druhého kola soutěže celkem 8 projektů. (Postupující projekty jsou zvýrazněny v následující tabulce.)
| Název projektu | Uživatel | Dodavatel |
|---|---|---|
| Systém elektronické správy dokumentů a magnetooptický archív Arc | Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha | NESS Czech, s.r.o. |
| Geopost - systém pro optimalizaci listovního doručování | Česká pošta, s.p. | MGEDATA spol.s.r.o. |
| Optimalizace reprografického prostředí Erste Bank Group | Česká spořitelna, a.s. | AutoCont CZ a.s. |
| Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra | Český telekomunikační úřad | ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o. |
| TECHNISERV, spol. s r.o. | ||
| DELTAX Systems a.s. | ||
| Výpisy z katastru nemovitostí opatřené elektronickou značkou | Český úřad zeměměřický a katastrální | NESS Czech s.r.o. |
| Distribuční a logistické centrum DLC Napajedla | DLC Napajedla a.s. | U&SLUNO a.s. |
| Dobíjeni kreditu mobilních telefonů na pokladnách hypermarketu | Globus ČR, k.s. | Global Payment Europe (MUZO) |
| Dynamicky řízený centrální sklad pro střední a východní Evropu | Manutan s.r.o. | NAVISYS s.r.o. |
| eMaterialy.RM ? elektronické jednání Rady města Uherský Brod | Město Uherský Brod | ADVICE.CZ, spol. s r. o. |
| DELTAX Systems a.s. | ||
| Projekt NEMO | Městská část Praha 5 | Pražská energetika, a.s. |
| Digitalizace a archivace dokumentů státní sociální podpory | Ministerstvo práce a sociálních věcí | OKsystem, s.r.o. |
| Řešení centra informačního systému hmotné nouze a sociálních služeb (IS HN a SS) | Ministerstvo práce a sociálních věcí | Hewlett-Packard s.r.o. |
| Publikační a redakční systém pro tvorbu www stránek | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Macron Software, spol. r. o. |
| RSA dvoufaktorová autentisace | Moravskoslezské cukrovary, a.s. | C system |
| Implementace komplexního informačního systému Microsoft Dynamics AXA 4.0. ve společnosti Nowaco | NOWACO Czech Republic s.r.o., | IT SYSTEMS a.s. |
| Portál Ostravské univerzity 2006 | Ostravská univerzita v Ostravě ? centrum informačních technologií | sám uživatel |
| Uživatelské účty ve společnostech PRE (StatIIS) | Pražská energetika, a. s. | sám uživatel |
| Informační systém pro psychiatrii ? Individuální medikace pacienta | Psychiatrická léčebna Bohnice | Hippo, spol. s r.o. |
| EDI Invoice matching and archiving | Tesco Stores ČR a.s. | IBM Česká Republika |
| Pokročilé plánování hutní výroby v TŽ a.s. | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. | IBM Česká republika, spol. s r.o. |
| LOGIS, s.r.o. | ||
| Odečtové strojky ? použití mobilního zařízení pro odečítání stavu z vodoměrů | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | sám uživatel |
| Komunikace obrazových dat mezi nemocnicemi | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | ICZ a.s. |

