Úvod > IT Projekt roku > 2007 > Přihlášené projekty
Přihlášení projekty
Do letošního ročníku soutěže se řádně přihlásilo 22 úspěšných projektů. Přihlášené a komisí hodnocené projekty jsou uvedeny v následující tabulce.
| Název projektu | Uživatel | Dodavatel |
|---|---|---|
| BYZNYS VR? | J.K.R., spol. s r.o. | sám uživatel |
| FLOREON - FLOods REcognition On the Net | VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky | sám uživatel |
| ERPort - Implementace systému ERP na Letišti Praha, s.p. | Letiště Praha, s.p. | IBM Česká republika, spol. s r.o. |
| Helpdesk na Letišti Praha | Letiště Praha, s.p. | Hewlett - Packard s.r.o. |
| Mona Lisa | AAA auto, a.s. | AXIOM SW s.r.o. |
| Informační systém pro vedení Živnostenského rejstříku včetně propojení na registry veřejné správy ("IS RŽP") | Ministerstvo průmyslu a obchodu, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, Česká obchodní inspekce, Policie ČR | ICZ a.s. |
| T- Systems PragoNet, a.s. | ||
| Elektronická aplikace pro Ministerstvo kultury České republiky: Podpora přípravy Integrovaného operačního programu Kultura | Ministerstvo kultury | ANECT a.s. |
| Elektronická hlášenka eHL Elektronizace sběru dat Národního onkologického registru | Koordinační středisko pro resortní zdravotnické systémy (KSRZIS) | ICZ, a.s. |
| Software 602 | ||
| Kontaktní centrum Kolbenova | T-Mobile Czech Republic a.s. | NextiraOne Czech |
| Informační systém polygrafického podniku | Svoboda Press, a.s. | S&T CZ, s.r.o. |
| ICZ, a.s. | ||
| KOMIX, s.r.o. | ||
| NIS-Hosp - Hospitalizační informační systém | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | sám uživatel |
| Datový sklad kraje Vysočina | Kraj Vysočina | Asseco Czech Republic, a.s. |
| Gordic, spol. s r.o. | ||
| Czech POINT | Ministerstvo vnitra ČR | sám uživatel |
| Objednávání pacientů přes internet (Scheduling) | Krajská zdravotní, a. s. | SMS spol. s r. o. |
| Tetronik, v.d. | ||
| Veřejný internet v síti nemocnic v Ústeckém kraji | Krajská zdravotní, a.s. | ČD-Telematika, a.s. |
| Gity, a.s. | ||
| Unis Computer, spol. s.r.o. | ||
| Autocont, a.s. | ||
| GTS Novera, a.s. | ||
| Teta | ||
| Simac Technik ČR, a.s. | ||
| Česká síť permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) | Zeměměřický úřad | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. |
| GEFOS a.s. | ||
| Elektronická fakturace a integrované platby | COOP centrum družstvo | EDITEL CZ s.r.o. |
| Informační systém pro psychiatrii - projekt "Individuální medikace pacienta" | Psychiatrická léčebna Bohnice | Hippo, spol. s r.o. |
| NEMO | Czech and Slovak Investments Advisors, s.r.o. | Aquasoft, spol. s .r.o. |
| Klinický portál "Zlatokop" | Institut klinické a experimentální medicíny | InterSystems B.V. |
| Cestovní doklady s biometrickými prvky | Ministerstvo vnitra | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (STC) |
| LogicaCMG, s.r.o. | ||
| Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. | ||
| secunet s.r.o. | ||
| Monet+, a.s. | ||
| Řízení podniku WALTER ENGINES pomocí nástroje APS | WALTER ENGINES a.s. | LOGIS, s.r.o. |

