Úvod > IT Projekt roku > 2007 > Hodnotící komise
Hodnotící komise
| Čís. | Člen | Firma |
|---|---|---|
| předseda | Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 1 | Ing. František Klíma | Gartner Czech |
| 2 | Doc. Ing. František Dohnal, CSc | Ministerstvo obrany |
| 3 | Ing Dušan Chlapek | ČSSI, VŠE Praha |
| 4 | Ing. Lubomír Karpecki | Nezávislý konzultant a publicista |
| 5 | Ing. Jiří Lukáš | CACIO, Komerční banka, a.s. |
| 6 | Ing. Jaroslav Straka, CSc. | České radiokomunikace |
| 7 | Ing. Antonín Carda | Deloitte Czech Republic |
| 8 | Petr Blažek | ECONOMIA, a.s. |
| 9 | Mgr. Martin Trčka | VŠMIE |
| 10 | Ing. Vít Suchánek | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| 11 | Ing. Igor Novák, MBA | AIT s.r.o. |
| 12 | Ing. Petr Kuchař | ABRA Software a.s. |
| 13 | Ing. Zdeněk Pilz | Sun Microsystems Czech |
| 14 | Ing. Karel Taschner | Hewlett-Packard |
| 15 | Ing. Lucie Vacková | Thomas Taylor s.r.o. |

